|
Classement | Véhicule | Cylindrée |
Puissance | Poids |
Temps |
1 | Ferrari F430 Scuderia | 4,3 litres | 510 ch | 1250 kg | 1'18''54 |
2 |
Lamborghini Gallardo LP 560-4 | 5,2 litres | 560 ch | 1500 kg |
1'19''67 |
|
3 | Lamborghini Gallardo Superleggera | 5,0 litres | 530 ch | 1330 kg |
1'20''34 |
4 | Porsche 997 GT3 RS | 3,6 litres | 415 ch | 1375 kg | 1'20''62 |
|
5 | Audi R8 |
4,2 litres | 420 ch |
1560 kg | 1'20''82 |
|
6 | Corvette Z06 |
7,0 litres | 505 ch |
1418 kg | 1'21''26 |
7 | Lamborghini Murcielago | 6,0 litres | 580 ch | 1650 kg | 1'21''80 |
8 |
Ferrari 360 Modena Stradale | 3,6 litres | 425 ch | 1280 kg | 1'22''15 |
|
9 | Audi S5 |
4,0 litres | 354 ch |
1630 kg | 1'22''55 |
|
10 | Ferrari California |
4,3 litres | 460 ch |
1275 kg | 1'22''66 |
|
11 | Mitsubishi Lancer EVO X |
2,0 litres | 280 ch |
1560 kg | 1'23''19 |
|
12 | Ferrari F430 F1 |
4,8 litres | 490 ch |
1450 kg | 1'23''38 |
|
13 | Porsche 911 PDK |
3,8 litres | 385 ch |
1455 kg | 1'23''47 |
|
14 | Lamborghini Gallardo |
5,0 litres | 500 ch |
1430 kg | 1'23''76 |
|
15 | Porsche 997 Carrera S |
3,6 litres | 355 ch |
1420 kg | 1'24''02 |
|
16 | Caterham Super 7 |
1,6 litres | 111 ch |
580 kg | 1'24''48 |
|
17 | Aston Martin V8 Vantage |
4,3 litres | 385 ch |
1572 kg | 1'25''11 |
|
18 | BMW M5 Touring |
5,0 litres | 507 ch |
1955 kg | 1'25''50 |
|
19 | Opel GT |
2,0 litres | 260 ch |
1320 kg | 1'26''40 |
|
20 | Renault Mégane F1 Team |
2,0 litres | 230 ch |
1362 kg | 1'26''95 |
|
21 | Mazda RX-8 |
1,3 litres | 231 ch |
1390 kg | 1'27''40 |
|
22 | Mini John Cooper Works |
1,6 litres | 211 ch |
1205 kg | 1'27''63 |
|
23 | Mercedes C63 AMG |
6,3 litres | 457 ch |
1730 kg | 1'27''65 |
|
24 | Chrysler 300 C SRT-8 |
6,1 litres | 431 ch |
1995 kg | 1'27''80 |
|
25 | Renault Clio F1 Team |
2,0 litres | 197 ch |
1280 kg | 1'30''11 |
|
26 | Peugeot 207SW RC |
2,0 litres | 175 ch |
1447 kg | 1'30''60 |
|
27 | 500 Abarth |
1,4 litres | 135 ch |
1035 kg | 1'32''91 |
|
28 pluie | BMW M3 Cabriolet |
4,0 litres | 420 ch |
1655 kg | 1'39''59 |
|
29 pluie | Suzuki Swift Rallye | 1,6 litres |
125 ch | 1030 kg |
1'40''25 |
30 |
Hummer H2 | 6,2 litres |
393 ch | 2954 kg |
1'40''83 |
31 pluie |
Mercedes SL 63 AMG | 6,2 litres |
525 ch | 1970 kg |
1'43''38 |
32 |
Smart Brabus | 1,0 litre |
98 ch | 780 kg |
1'45''46 |
copyrights.Toutes reporduction interdite sans l'autorisation des propriétaires